MENUMENU
Gostyń III – Lista Mieszkań
| Numer | Pow. m2 po podłodze | Pow. działki m2 | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 70,3 | 243,2 | 4 | - | - | IV kwartał 2026 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 2A | 41,8 | 52,0 | 2 | - | - | IV kwartał 2026 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 2B | 41,8 | 85,0 | 2 | 7 870,81 | 329 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 2C | 41,8 | 52,0 | 2 | 8 253,59 | 345 000,00 | IV kwartał 2026 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 2D | 41,8 | 86,5 | 2 | 7 870,81 | 329 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 3A | 69,4 | 78,0 | 3 | 6 469,74 | 449 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 3B | 68,1 | 94,2 | 3 | 6 299,56 | 429 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 3C | 69,4 | 78,0 | 3 | 6 469,74 | 449 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 3D | 68,1 | 94,7 | 3 | 6 299,56 | 429 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 4A | 69,4 | 91,5 | 3 | 6 613,83 | 459 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 4B | 68,1 | 101,0 | 3 | 6 446,40 | 439 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 4C | 69,4 | 91,5 | 3 | 6 325,65 | 439 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 4D | 68,1 | 101,7 | 3 | 6 740,09 | 459 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 5A | 69,4 | 121,9 | 3 | 6 613,83 | 459 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 5B | 68,1 | 118,5 | 3 | 6 446,40 | 439 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 5C | 69,4 | 121,9 | 3 | 6 613,83 | 459 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 5D | 68,1 | 119,1 | 3 | - | - | IV kwartał 2026 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 6A | 69,4 | 171,1 | 3 | - | - | IV kwartał 2026 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 6B | 68,1 | 144,7 | 3 | 6 446,40 | 439 000,00 | IV kwartał 2026 | Wolne | Pobierz |
| 6C | 69,4 | 171,1 | 3 | - | - | IV kwartał 2026 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 6D | 68,1 | 156,8 | 3 | - | - | IV kwartał 2026 | Zarezerwowane | Pobierz |
