MENUMENU
Gostyń II – Lista Mieszkań
| Numer | Pow. m2 po podłodze | Pow. działki m2 | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 41,96 | 107,5 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 1B | 41,96 | 108,3 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 1C | 41,86 | 264,8 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 1D | 41,86 | 185,4 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 2A | 41,96 | 98,5 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 2B | 41,96 | 94,7 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 2C | 41,86 | 114,0 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 2D | 41,86 | 106,0 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 3A | 41,96 | 112,3 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 3B | 41,96 | 108,5 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 3C | 41,86 | 124,2 | 2 | 7 620,64 | 319 000,00 | - | Wolne | - |
| 3D | 41,86 | 116,2 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 4A | 41,96 | 125,0 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 4B | 41,96 | 122,4 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
| 4C | 41,86 | 157,7 | 2 | 7 620,64 | 319 000,00 | - | Wolne | - |
| 4D | 41,86 | 126,2 | 2 | - | - | - | Zarezerwowane | - |
