MENUMENU
Gostyń I – Lista Mieszkań
| Numer | Pow. m2 po podłodze | Pow. działki m2 | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86,52 | 187,7 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 2 | 86,52 | 102 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 3 | 86,52 | 102 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 4 | 86,52 | 101,9 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 5 | 86,52 | 101,9 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 6 | 86,52 | 204,1 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 7 | 86,52 | 178,1 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 8 | 86,52 | 87,60 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 9 | 86,52 | 87,61 | 3 | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz | ||
| 10 | 86,52 | 87,61 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 11 | 86,52 | 87,40 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 12 | 86,52 | 197,6 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 13 | 86,52 | 136,2 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 14 | 86,52 | 105,2 | 3 | - | - | II kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 15 | 86,52 | 109,1 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 16 | 86,52 | 113 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 17 | 86,52 | 95,4 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 18 | 86,52 | 172,9 | 3 | - | - | IV kwartał 2023 | Zarezerwowane | Pobierz |
